泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2020-05-21 古蔺县 阳光翡翠台 (蔺2020)房预售证第6号 阳光翡翠台 古蔺县阳光大地置业有限公司 8,9 120套 11163.12
2020-05-21 市辖区 恒大御景半岛(二期) (泸市2020)房预售证第046号 恒大御景半岛(二期) 泸州恒大东城置业有限公司 12,17,5 375套 37253.64
2020-05-20 市辖区 恒大御景半岛(二期) (泸市2020)房预售证第038号 恒大御景半岛(二期) 泸州恒大东城置业有限公司 16,4 252套 22874.79
2020-05-20 龙马潭区 大竹林二期安置房 泸龙区(2020)房现售证第09号 大竹林二期安置房 泸州工投建设集团有限公司 2 239套 17294.14
2020-05-20 龙马潭区 大竹林二期安置房 泸龙区(2020)房现售证第08号 大竹林二期安置房 泸州工投建设集团有限公司 3 240套 17294.16
2020-05-20 龙马潭区 大竹林二期安置房 泸龙区(2020)房现售证第05号 大竹林二期安置房 泸州工投建设集团有限公司 6 121套 12926.78
2020-05-20 市辖区 恒大城(五期) (泸市2020)房预售证第037号 恒大城(五期) 泸州恒大新城置业有限公司 260套 0
2020-05-20 龙马潭区 大竹林二期安置房 泸龙区(2020)房现售证第10号 大竹林二期安置房 泸州工投建设集团有限公司 1 236套 17006.38
2020-05-20 龙马潭区 大竹林二期安置房 泸龙区(2020)房现售证第07号 大竹林二期安置房 泸州工投建设集团有限公司 4 122套 12927.26
2020-05-20 龙马潭区 大竹林二期安置房 泸龙区(2020)房现售证第06号 大竹林二期安置房 泸州工投建设集团有限公司 5 121套 9235.53
页面运行时间:53 ms; 内存:3403 KB