泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2025-05-23 市辖区 恒创华耀 泸市(2025)房预售证第039号 恒创华耀 泸州市瑞田房地产开发有限公司 中国银行股份有限公司泸州分行 8 63套 7888.78
2025-05-23 市辖区 恒创华耀 泸市(2025)房预售证第038号 恒创华耀 泸州市瑞田房地产开发有限公司 中国银行股份有限公司泸州分行 11 31套 4489.37
2025-05-23 市辖区 港鑫苑项目 泸市(2025)房预售证第037号 港鑫苑项目 四川锦鑫鸿置业有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州分行 11套 0
2025-05-22 市辖区 恒利·江悦明珠A地块-1期 泸市(2025)房预售证第031号 恒利·江悦明珠A地块-1期 四川昊阳恒利置业有限公司 泸州银行股份有限公司城北支行 2-1,3-1,4-1 19套 1160.29
2025-05-22 市辖区 恒创华耀 泸市(2025)房预售证第036号 恒创华耀 泸州市瑞田房地产开发有限公司 中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司泸州分行 12 16套 641.23
2025-05-22 市辖区 恒创华耀 泸市(2025)房预售证第033号 恒创华耀 泸州市瑞田房地产开发有限公司 中国银行股份有限公司泸州分行 15 18套 882.62
2025-05-22 市辖区 恒创华耀 泸市(2025)房预售证第034号 恒创华耀 泸州市瑞田房地产开发有限公司 中国银行股份有限公司泸州分行 14 11套 541.8
2025-05-22 市辖区 恒创华耀 泸市(2025)房预售证第032号 恒创华耀 泸州市瑞田房地产开发有限公司 中国银行股份有限公司泸州分行 16 18套 843.37
2025-05-22 市辖区 恒创华耀 泸市(2025)房预售证第035号 恒创华耀 泸州市瑞田房地产开发有限公司 中国银行股份有限公司泸州分行 13 14套 529.67
2025-05-21 市辖区 阳光·江湾壹号院 泸市(2025)房预售证第029号 阳光·江湾壹号院 泸州自华置业有限公司 中国银行泸州分行营业部 22 2套 254.91
页面运行时间:35.9 ms; 内存:3407 KB