泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2022-11-01 市辖区 蓝田旧城改造安置房一期工程 泸市(2022)房现售证第55号 蓝田旧城改造安置房一期工程 泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 844套 0
2022-10-31 市辖区 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸市(2022)房预售证第081号 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行、泸州农村商业银行股份有限公司龙马潭支行 24 61套 6772.53
2022-10-31 市辖区 阳光·江湾壹号院 泸市(2022)房预售证第082号 阳光·江湾壹号院 泸州自华置业有限公司 中国银行泸州分行营业部 39 12套 1510.26
2022-10-31 市辖区 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸市(2022)房预售证第079号 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司龙马潭支行 16 12套 1299
2022-10-31 市辖区 敏捷·江城源著三期(4#、11-12#楼) 泸市(2022)房预售证第083号 敏捷·江城源著三期(4#、11-12#楼) 泸州市敏顺房地产开发有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州分行、中国工商银行股份有限公司泸州分行 11 195套 21450.93
2022-10-31 市辖区 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸市(2022)房预售证第080号 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行、泸州农村商业银行股份有限公司龙马潭支行 21 122套 13506.65
2022-10-31 市辖区 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸市(2022)房预售证第078号 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司龙马潭支行 13 10套 1630.49
2022-10-28 市辖区 泸州空天专家社区工程南区一期(航发·翰林郡) 泸市(2022)房现售证第54号 泸州空天专家社区工程南区一期(航发·翰林郡) 泸州航空发展投资集团有限公司 2367套 85694.36
2022-10-26 市辖区 鸿通·海上威尼斯 泸市(2022)房现售证第53号 鸿通·海上威尼斯 泸州市鸿通春天房地产开发有限公司 1套 0
2022-10-21 市辖区 泸州空天专家社区 泸市(2022)房现售证第52号 泸州空天专家社区 泸州航空发展投资集团有限公司 13,14,19,20,21 909套 101057.44
页面运行时间:57.6 ms; 内存:3407 KB