泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2021-02-24 古蔺县 古蔺领秀新城 (蔺2021)房预售证第7号 古蔺领秀新城 四川领秀兴园房地产开发有限责任公司 308套 0
2021-02-23 市辖区 鸿通·翡翠滨江四期 (泸市2021)房预售证第020号 鸿通·翡翠滨江四期 泸州市鸿通华远房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 53 64套 3232.29
2021-02-23 市辖区 鸿通·翡翠滨江三期 (泸市2021)房预售证第017号 鸿通·翡翠滨江三期 泸州市鸿通华远房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 22 48套 5144.4
2021-02-23 市辖区 鸿通·翡翠滨江三期 (泸市2021)房预售证第018号 鸿通·翡翠滨江三期 泸州市鸿通华远房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 27 48套 5144.4
2021-02-23 市辖区 鸿通·翡翠滨江三期 (泸市2021)房预售证第019号 鸿通·翡翠滨江三期 泸州市鸿通华远房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 43 18套 1679.16
2021-02-23 市辖区 学府华庭 (泸市2021)房预售证第021号 学府华庭 泸州市鸿鼎置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 13 99套 9695.16
2021-02-22 市辖区 碧桂园·悦江府 (泸市2021)房预售证第014号 碧桂园·悦江府 四川省同汇房地产开发有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司泸州市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司泸州市分行 52 148套 16280.5
2021-02-19 市辖区 江屿城工程项目(二期) (泸市2021)房预售证第015号 江屿城工程项目(二期) 泸州泰城民安房地产开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司高新支行营业部 1,2 493套 51907.32
2021-02-18 市辖区 阳光国际城四期11-14#、23#、25#楼及地下室 (泸市2021)房预售证第007号 阳光国际城四期11-14#、23#、25#楼及地下室 泸州昊阳森腾置业有限公司 泸州银行自贸区支行、泸州银行自贸区支行 12 124套 12693.27
2021-02-09 市辖区 阳光·森林城市 (泸市2021)房预售证第016号 阳光·森林城市 泸州市晟阳置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 17 145套 11594.1
页面运行时间:52.5 ms; 内存:3407 KB