泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-12-12 合江县 学府家园 5105222023110902 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 22套 0
2023-12-12 合江县 学府家园 5105222023110904 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 32套 0
2023-12-12 合江县 学府家园 5105222023110903 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 14套 0
2023-12-12 合江县 学府家园 5105222023110901 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 19套 0
2023-12-11 市辖区 云峰·友邻中心 泸市(2023)房现售证第60号 云峰·友邻中心 泸州致远房地产开发有限公司 3 1套 4347.62
2023-12-11 合江县 阳光·玖州府 合江(2023)房现售证第61号 阳光·玖州府 合江耀阳房地产开发有限公司、合江耀阳房地产开发有限公司 2套 0
2023-12-08 市辖区 江屿城工程项目(二期) 泸市(2023)房预售证第084号 江屿城工程项目(二期) 泸州泰城民安房地产开发有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州高新支行、中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 4 292套 30609.76
2023-12-08 市辖区 恒创顶耀 泸市(2023)房预售证第092号 恒创顶耀 泸州市恒裕丰房地产有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 1 33套 4438.53
2023-12-08 市辖区 恒创顶耀 泸市(2023)房预售证第091号 恒创顶耀 泸州市恒裕丰房地产有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 2 33套 3829.61
2023-12-08 市辖区 恒创顶耀 泸市(2023)房预售证第087号 恒创顶耀 泸州市恒裕丰房地产有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 9 33套 4448.14
页面运行时间:136.9 ms; 内存:3400.4 KB