泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-12-08 市辖区 恒创顶耀 泸市(2023)房预售证第093号 恒创顶耀 泸州市恒裕丰房地产有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 2# 20套 1226.03
2023-12-08 市辖区 恒创顶耀 泸市(2023)房预售证第089号 恒创顶耀 泸州市恒裕丰房地产有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 4 33套 4438.53
2023-12-08 市辖区 恒利·江悦明珠A地块-1期 泸市(2023)房预售证第085号 恒利·江悦明珠A地块-1期 四川昊阳恒利置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行、泸州银行股份有限公司城北支行 5 118套 22100.66
2023-12-08 市辖区 恒创顶耀 泸市(2023)房预售证第094号 恒创顶耀 泸州市恒裕丰房地产有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 1# 18套 972.54
2023-12-08 市辖区 江屿城工程项目(二期) 泸市(2023)房预售证第083号 江屿城工程项目(二期) 泸州泰城民安房地产开发有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州高新支行 3 200套 22999.98
2023-12-08 市辖区 恒创顶耀 泸市(2023)房预售证第090号 恒创顶耀 泸州市恒裕丰房地产有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 3 33套 3829.61
2023-12-08 市辖区 恒创顶耀 泸市(2023)房预售证第088号 恒创顶耀 泸州市恒裕丰房地产有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 8 67套 7659.55
2023-12-08 市辖区 川江古镇(功能区一)、川江华府(功能区二、功能区三)一期 泸市(2023)房预售证第086号 川江古镇(功能区一)、川江华府(功能区二、功能区三)一期 泸州酒城明珠房地产开发有限公司 泸州银行莲花池支行 4 95套 10490.44
2023-12-01 合江县 印象合江 合江(2023)房现售证第59号 印象合江 合江印象置业有限公司 36套 0
2023-11-29 合江县 正力太平洋购物广场项目 合江(2023)房现售证第57号 正力太平洋购物广场项目 泸州正力房地产开发有限公司 3套 0
页面运行时间:52.4 ms; 内存:3407 KB