泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-09-13 市辖区 金科·美院一期 泸市(2023)房预售证第067号 金科·美院一期 泸州金禹房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 31 64套 3387.27
2023-09-08 市辖区 阳光·森林城市 泸市(2023)房预售证第065号 阳光·森林城市 泸州市晟阳置业有限公司 中国银行泸州分行营业部 4-1 55套 1001.95
2023-09-08 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第060号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行、中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 16 15套 482.69
2023-09-08 合江县 学府家园 5105222023090601 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 242套 0
2023-09-08 合江县 学府家园 5105222023090604 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行、四川银行股份有限公司泸州分行 94套 0
2023-09-08 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第061号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司、四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行、中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 17 15套 464.17
2023-09-08 合江县 学府家园 5105222023090603 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行、四川银行 88套 0
2023-09-08 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第059号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 15 23套 806.02
2023-09-08 合江县 学府家园 5105222023090605 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行、四川银行股份有限公司泸州分行 87套 0
2023-09-08 合江县 学府家园 5105222023090602 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 67套 0
页面运行时间:42.2 ms; 内存:3407 KB