泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-09-01 市辖区 蓝田旧城改造安置房一期工程 泸市(2023)房现售证第44号 蓝田旧城改造安置房一期工程 泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 4套 0
2023-08-31 市辖区 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸市(2023)房预售证第064号 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 20 61套 6767.83
2023-08-29 合江县 世纪峰景 5105222023082901 世纪峰景 泸州森腾集团有限责任公司 中国银行股份有限公司泸州分行 2期10#,2期9# 224套 23129.28
2023-08-29 合江县 世纪峰景 5105222023082901 世纪峰景 泸州森腾集团有限责任公司 中国银行股份有限公司泸州分行 224套 0
2023-08-25 市辖区 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸市(2023)房预售证第062号 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 14 67套 7162.56
2023-08-25 市辖区 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸市(2023)房预售证第060号 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 18 59套 5898.17
2023-08-25 市辖区 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸市(2023)房预售证第061号 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 11 59套 5898.17
2023-08-25 市辖区 蓝博湾四期1号楼工程 泸市(2023)房预售证第063号 蓝博湾四期1号楼工程 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司龙马潭支行 1 1套 1656.18
2023-08-23 龙马潭区 荷塘阳光(南区) 川南自贸管(2023)房预售证第054号 荷塘阳光(南区) 泸州临港投资集团有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 4 135套 15182.03
2023-08-23 龙马潭区 荷塘阳光(南区) 川南自贸管(2023)房预售证第052号 荷塘阳光(南区) 泸州临港投资集团有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 2 67套 7593.63
页面运行时间:45.3 ms; 内存:3407 KB