泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-06-21 市辖区 领秀·繁华里五期 泸市(2023)房预售证第040号 领秀·繁华里五期 泸州领秀置地有限责任公司 中信银行股份有限公司泸州分行、中国建设银行股份有限公司泸州城西支行 8 65套 7214
2023-06-20 古蔺县 恒创·1988 古住建预售(2023)06号 恒创·1988 四川恒蔺兰置业有限公司 中国银行古蔺支行 10 34套 1816.01
2023-06-20 古蔺县 恒创·1988 古住建预售(2023)07号 恒创·1988 四川恒蔺兰置业有限公司 中国银行古蔺支行 7 222套 17690.19
2023-06-15 龙马潭区 玖玺台二期 川南自贸管(2023)房预售证第046号 玖玺台二期 四川华斌置业有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州城西支行 4 99套 10646.27
2023-06-13 市辖区 鸿通·翡翠滨江四期 泸市(2023)房预售证第037号 鸿通·翡翠滨江四期 泸州市鸿通华远房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 30 32套 3429.6
2023-06-12 市辖区 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸市(2023)房预售证第034号 森腾峰景·东苑二期(9-16#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 工商银行泸县支行 16 39套 6248.19
2023-06-12 市辖区 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸市(2023)房预售证第031号 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 工商银行泸县支行 22 58套 6198.15
2023-06-12 市辖区 金科·美院二期 泸市(2023)房预售证第036号 金科·美院二期 泸州金禹房地产开发有限公司 中国股份有限公司泸州分行营业部、中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 3 214套 19199.28
2023-06-12 市辖区 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸市(2023)房预售证第033号 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 工商银行泸县支行 17 40套 6218.98
2023-06-12 市辖区 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸市(2023)房预售证第032号 森腾峰景·东苑三期(17-24#楼及地下车库) 泸州森腾集团有限责任公司 工商银行泸县支行 21 39套 4580.58
页面运行时间:196.2 ms; 内存:3407 KB