泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-05-25 市辖区 阳光·森林城市 泸市(2023)房预售证第028号 阳光·森林城市 泸州市晟阳置业有限公司 中国银行泸州分行营业部 3-1 21套 462.52
2023-05-25 市辖区 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸市(2023)房预售证第025号 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行营业部、中国农业银行股份有限公司泸州直属支行 10 60套 6335.71
2023-05-25 市辖区 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸市(2023)房预售证第026号 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司龙马潭支行营业部 7 18套 1947.1
2023-05-25 市辖区 恒利·江悦明珠A地块-1期 泸市(2023)房预售证第029号 恒利·江悦明珠A地块-1期 四川昊阳恒利置业有限公司 泸州银行股份有限公司城北支行、中国工商银行股份有限公司泸州分行 4 247套 31659.08
2023-05-18 市辖区 阳光·江湾壹号院 泸市(2023)房预售证第023号 阳光·江湾壹号院 泸州自华置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 32 12套 1523.64
2023-05-18 市辖区 城林西岸 泸市(2023)房预售证第022号 城林西岸 泸州三溪承峰置业有限公司 中国银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行 11,12 136套 17571.98
2023-05-15 古蔺县 古蔺县金融商贸综合体 古蔺(2023)房现售证第24号 古蔺县金融商贸综合体 四川省古鼎房地产开发有限公司、四川省古鼎房地产开发有限公司、四川省古鼎房地产开发有限公司 771套 0
2023-05-15 市辖区 天誉锦樾 泸市(2023)房现售证第23号 天誉锦樾 泸州锦樾置业有限公司 3套 68.16
2023-05-12 古蔺县 恒创·1988 古住建预售(2023)04号 恒创·1988 四川恒蔺兰置业有限公司 中国银行古蔺支行 6,9 248套 18712.38
2023-05-04 合江县 石龙镇鸿运商住楼 合江(2023)房现售证第22号 石龙镇鸿运商住楼 合江县广信房地产开发有限公司、合江县广信房地产开发有限公司 23套 0
页面运行时间:47.9 ms; 内存:3407 KB