泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-05-04 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第042号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行、中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 10 64套 6122.44
2023-05-04 市辖区 阳光·江湾壹号院 泸市(2023)房预售证第021号 阳光·江湾壹号院 泸州自华置业有限公司 中国银行泸州分行营业部 31 12套 1510.26
2023-04-27 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第041号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司州分行、中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 9 64套 6122.44
2023-04-26 龙马潭区 玖玺台二期 川南自贸管(2023)房预售证第039号 玖玺台二期 四川华斌置业有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州城西支行 8 98套 10956.05
2023-04-26 龙马潭区 692民品园安置房 泸龙区(2023)房现售证第21号 692民品园安置房 泸州工投建设集团有限公司、泸州工投建设集团有限公司、泸州工投建设集团有限公司 3 48套 4666.32
2023-04-26 龙马潭区 玖玺台二期 川南自贸管(2023)房预售证第040号 玖玺台二期 四川华斌置业有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州城西支行 9 98套 10524.08
2023-04-25 龙马潭区 景豪·永和阳光(二期) 川南自贸管(2023)房预售证第038号 景豪·永和阳光(二期) 泸州景豪房地产开发有限公司 中国农行银行股份有限公司泸州直属支行 3 114套 14668.45
2023-04-25 龙马潭区 景豪·永和阳光(二期) 川南自贸管(2023)房预售证第037号 景豪·永和阳光(二期) 泸州景豪房地产开发有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州分行 2 116套 14413.61
2023-04-24 市辖区 蓝博湾二三六期地下室 泸市(2023)房预售证第020号 蓝博湾二三六期地下室 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 1149套 0
2023-04-24 江阳区 川江书苑B组团 (泸江区2021)房预售证第004号 川江书苑B组团 泸州晟光房地产开发有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州江阳支行 239套 0
页面运行时间:45 ms; 内存:3407 KB