泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第026号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 2 13套 2189.42
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第032号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 8 2套 675.06
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第029号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 5 3套 561.35
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第031号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 7 3套 690.05
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第027号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 3 3套 742.68
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第028号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 4 4套 758.36
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第035号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 11 4套 1001.16
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第030号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 6 2套 546.36
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第033号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 9 3套 561.35
2023-03-09 龙马潭区 景宏·自贸中心 川南自贸管(2023)房预售证第034号 景宏·自贸中心 泸州景宏置业有限公司 泸州银行股份有限公司 10 2套 546.36
页面运行时间:47.3 ms; 内存:3407 KB