泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-03-07 市辖区 城林西岸 泸市(2023)房预售证第012号 城林西岸 泸州三溪承峰置业有限公司 交通银行泸州分行 5,6,7,8 272套 34599.23
2023-03-06 古蔺县 古蔺县金融商贸综合体 古蔺(2023)房现售证第06号 古蔺县金融商贸综合体 四川省古鼎房地产开发有限公司、四川省古鼎房地产开发有限公司、四川省古鼎房地产开发有限公司 377套 0
2023-03-05 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第021号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司、四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 9 14套 743.65
2023-03-05 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第022号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司、四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 10 30套 890
2023-03-05 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第025号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司、四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 14 35套 981.19
2023-03-05 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第024号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司、四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 13 36套 955.39
2023-03-05 龙马潭区 天瑞御城项目 川南自贸管(2023)房预售证第023号 天瑞御城项目 四川御瑞房地产开发有限公司、四川御瑞房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 12 54套 1380.41
2023-03-01 龙马潭区 恒创龙涧栖 川南自贸管(2023)房预售证第013号 恒创龙涧栖 四川众磊置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 23 2套 698.66
2023-03-01 龙马潭区 恒创龙涧栖 川南自贸管(2023)房预售证第012号 恒创龙涧栖 四川众磊置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 22 1套 462.52
2023-03-01 龙马潭区 恒创龙涧栖 川南自贸管(2023)房预售证第007号 恒创龙涧栖 四川众磊置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 16 3套 1035.45
页面运行时间:43.6 ms; 内存:3407 KB