泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-03-01 龙马潭区 恒创龙涧栖 川南自贸管(2023)房预售证第008号 恒创龙涧栖 四川众磊置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 17 2套 688.98
2023-03-01 龙马潭区 恒创龙涧栖 川南自贸管(2023)房预售证第009号 恒创龙涧栖 四川众磊置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 18 2套 688.98
2023-03-01 龙马潭区 恒创龙涧栖 川南自贸管(2023)房预售证第010号 恒创龙涧栖 四川众磊置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 20 2套 698.66
2023-03-01 龙马潭区 恒创龙涧栖 川南自贸管(2023)房预售证第011号 恒创龙涧栖 四川众磊置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 21 2套 698.66
2023-02-28 市辖区 阳光·江湾壹号院 泸市(2023)房预售证第011号 阳光·江湾壹号院 泸州自华置业有限公司 中国银行泸州分行营业部 30 16套 2018.16
2023-02-24 龙马潭区 三溪·公园1号A区 川南自贸管(2023)房预售证第006号 三溪·公园1号A区 泸州三溪润捷置业有限公司 交通银行泸州分行 1,2,3,4 292套 33184.51
2023-02-03 市辖区 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸市(2023)房预售证第010号 蓝博湾三期工程(含13,15,16,21,22,23,24,25,26,28,32,33号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司龙马潭支行、中国工商银行股份有限公司泸州分行 15 68套 7236.21
2023-01-29 市辖区 阳光晓景 泸市(2023)房现售证第05号 阳光晓景 泸州国美房地产开发有限公司 5套 0
2023-01-19 市辖区 森腾峰景·东苑一期(1-8#楼、33#楼及地下车库、公厕、垃圾库) 泸市(2023)房预售证第009号 森腾峰景·东苑一期(1-8#楼、33#楼及地下车库、公厕、垃圾库) 泸州市森腾房地产有限责任公司 泸州银行股份有限公司江阳支行 33 13套 1269.19
2023-01-19 市辖区 森腾峰景·东苑一期(1-8#楼、33#楼及地下车库、公厕、垃圾库) 泸市(2023)房预售证第005号 森腾峰景·东苑一期(1-8#楼、33#楼及地下车库、公厕、垃圾库) 泸州市森腾房地产有限责任公司 泸州银行股份有限公司江阳支行、工商银行泸县支行 2 48套 5403.58
页面运行时间:42.1 ms; 内存:3407 KB